VNB observes the same holiday schedule as the Fifth Federal Reserve District.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| New Year's Day | January 1** | January 1 | January 1 |
| Martin Luther King, Jr., Day | January 16 | January 21 | January 20 |
| Presidents' Day | February 20 | February 18 | February 17 |
| Memorial Day | May 28 | May 27 | May 26 |
| Independence Day | July 4 | July 4 | July 4 |
| Labor Day | September 3 | September 2 | September 1 |
| Columbus Day | October 8 | October 14 | October 13 |
| Veterans Day | November 11** | November 11 | November 11 |
| Thanksgiving | November 22 | November 28 | November 27 |
| Christmas | December 25 | December 25 | December 25 |
* For holidays falling on Saturday, VNB offices will be open the preceding Friday.
** For holidays falling on Sunday, VNB offices will be closed the following Monday.